UG 1 Zi.-Whg.:25,59m2, 310,- €
EG 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 320,- €
EG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 660,- €
EG rechts 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 520,- €
EG 3 v. links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, Leerstand)
1.O...
mehr lesen
UG 1 Zi.-Whg.:25,59m2, 310,- €
EG 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 320,- €
EG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 660,- €
EG rechts 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 520,- €
EG 3 v. links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, Leerstand)
1.OG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 706,81,- €
1.OG links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 350,- €
1.OG 2 v. rechts 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 330,- €
1.OG. 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 624,- €
2.OG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 712,80,- €
2.OG 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 655,27,- €
2.OG 2 v.links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 350,- €
2.OG 2 v. rechts 1 Zi.-Whg.: 25,59m2, Leerstand)
5 x PKW-Stellplatz a 50,-€, 2x Garage a 59,50,-€, 1x Garage 80,-€, 1x Garage 100,-€
Einnahmen aus Wohnraum- und Garagenvermietung: 6087,88 €/ mtl.
73.054,56 €/ jährlich -
Die 2 leerstehenden Wohnungen sind nicht mitgerechnet.
UG 1 Zi.-Whg.:25,59m2, 310,- €
EG 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 320,- €
EG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 660,- €
EG rechts 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 520,- €
EG 3 v. links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, Leerstand)
1.OG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 706,81,- €
1.OG links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 350,- €
1.OG 2 v. rechts 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 330,- €
1.OG. 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 624,- €
2.OG 3 Zi.-Whg.: 71,43m2, 712,80,- €
2.OG 2 Zi.-Whg.: 59,46m2, 655,27,- €
2.OG 2 v.links 1 Zi.-Whg.: 23,45m2, 350,- €
2.OG 2 v. rechts 1 Zi.-Whg.: 25,59m2, Leerstand)
5 x PKW-Stellplatz a 50,-€, 2x Garage a 59,50,-€, 1x Garage 80,-€, 1x Garage 100,-€
Einnahmen aus Wohnraum- und Garagenvermietung: 6087,88 €/ mtl.
73.054,56 €/ jährlich -
Die 2 leerstehenden Wohnungen sind nicht mitgerechnet.