Flächen gem. Teilungserklärung:
Mieter JYSK: 1.472,22 m² | 5.236,00 € monatlich
Mieter Fahrschule: 71,75 m² | 776,01 € monatlich
Mieter Reinigung: 69,53 m² | 700,00 €...
mehr lesen
Flächen gem. Teilungserklärung:
Mieter JYSK: 1.472,22 m² | 5.236,00 € monatlich
Mieter Fahrschule: 71,75 m² | 776,01 € monatlich
Mieter Reinigung: 69,53 m² | 700,00 € monatlich
Mieter Reisebüro: 69,53 m² | 669,85 € monatlich
Mieter Lagerfläche: 67,37 m² | 785,40 € monatlich
Mieter Nagelstudio: 31,99 m² | 333,20 € monatlich
Mieter Abstellraum Nr. 26: | 25,00 € monatlich
Weitere Mieteinnahmen: ca. 400,00 € monatlich
50 Außenparkplätze Edeka: 1.666,67 € monatlich
Gesamt: 1.782,39 m² |10.173,51 € monatlich
Die letzten Mieterhöhungen liegen bereits geraume Zeit zurück.
Flächen gem. Teilungserklärung:
Mieter JYSK: 1.472,22 m² | 5.236,00 € monatlich
Mieter Fahrschule: 71,75 m² | 776,01 € monatlich
Mieter Reinigung: 69,53 m² | 700,00 € monatlich
Mieter Reisebüro: 69,53 m² | 669,85 € monatlich
Mieter Lagerfläche: 67,37 m² | 785,40 € monatlich
Mieter Nagelstudio: 31,99 m² | 333,20 € monatlich
Mieter Abstellraum Nr. 26: | 25,00 € monatlich
Weitere Mieteinnahmen: ca. 400,00 € monatlich
50 Außenparkplätze Edeka: 1.666,67 € monatlich
Gesamt: 1.782,39 m² |10.173,51 € monatlich
Die letzten Mieterhöhungen liegen bereits geraume Zeit zurück.