Logo von Sparkasse Bad Kissingen
  • Immobilien
    • Alle Angebote
    • Haus - Kauf
    • Haus - Miete
    • Wohnung - Kauf
    • Wohnung - Miete
    • Gewerbe - Kauf
    • Gewerbe - Miete
  • Über uns
Firmenhomepage
  • Immobilien
    • Alle Angebote
    • Haus - Kauf
    • Haus - Miete
    • Wohnung - Kauf
    • Wohnung - Miete
    • Gewerbe - Kauf
    • Gewerbe - Miete
  • Über uns
  • Firmenhomepage
  1. Home
  2. Anbietersuche
  3. Sparkasse Bad Kissingen

64 Immobilien von Sparkasse Bad Kissingen

  • Außenansicht Außenansicht
    Grundriss - H06.00.02 Grundriss - H06.00.02
    Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Lage Lage
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Grundriss Haus 6 - H06.00.01 Grundriss Haus 6 - H06.00.01
    Grundriss Haus 6 - H06.00.02 Grundriss Haus 6 - H06.00.02
    Grundriss Haus 6 - H06.00.03 Grundriss Haus 6 - H06.00.03
    Grundriss Haus 6 - H06.00.04 Grundriss Haus 6 - H06.00.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.01 Grundriss Haus 6 - H06.01.01
    Grundriss Haus 6 - H06.01.02 Grundriss Haus 6 - H06.01.02
    Grundriss Haus 6 - H06.01.03 Grundriss Haus 6 - H06.01.03
    Grundriss Haus 6 - H06.01.04 Grundriss Haus 6 - H06.01.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.05 Grundriss Haus 6 - H06.01.05
    Grundriss Haus 6 - H06.02.01 Grundriss Haus 6 - H06.02.01
    Grundriss Haus 6 - H06.02.02 Grundriss Haus 6 - H06.02.02
    Grundriss Haus 6 - H06.02.03 Grundriss Haus 6 - H06.02.03
    Grundriss Haus 6 - H06.02.04 Grundriss Haus 6 - H06.02.04
    Grundriss Haus 6 - H06.02.05 Grundriss Haus 6 - H06.02.05
    Grundriss Haus 6 - H06.03.01 Grundriss Haus 6 - H06.03.01
    Grundriss Haus 6 - H06.03.02 Grundriss Haus 6 - H06.03.02
    Grundriss Haus 6 - H06.03.03 Grundriss Haus 6 - H06.03.03
    Grundriss Haus 6 - H06.03.04 Grundriss Haus 6 - H06.03.04
    Grundriss Haus 6 - H06.04.01 Grundriss Haus 6 - H06.04.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.01 Grundriss Haus 7 - H07.00.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.02 Grundriss Haus 7 - H07.00.02
    Grundriss Haus 7 - H07.00.04 Grundriss Haus 7 - H07.00.04
    Grundriss Haus 7 - H07.00.03 Grundriss Haus 7 - H07.00.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.01 Grundriss Haus 7 - H07.01.01
    Grundriss Haus 7 - H07.01.02 Grundriss Haus 7 - H07.01.02
    Grundriss Haus 7 - H07.01.03 Grundriss Haus 7 - H07.01.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.04 Grundriss Haus 7 - H07.01.04
    Grundriss Haus 7 - H07.02.01 Grundriss Haus 7 - H07.02.01
    Grundriss Haus 7 - H07.02.02 Grundriss Haus 7 - H07.02.02
    Grundriss Haus 7 - H07.02.03 Grundriss Haus 7 - H07.02.03
    Grundriss Haus 7 - H07.02.04 Grundriss Haus 7 - H07.02.04
    Grundriss Haus 7 - H07.03.01 Grundriss Haus 7 - H07.03.01
    Grundriss Haus 7 - H07.03.02 Grundriss Haus 7 - H07.03.02

    Neubau! Eigentumswohnungen im Herzen von Bad Kissingen

    Erdgeschosswohnung in 97688 Bad Kissingen
    228.641 €
    Kaufpreis
    46 m²
    Wohnfläche
    1
    Zimmer
    4.950,01 €
    Kaufpreis pro m²
    • Personenaufzug
    • Garten
    • Seniorengerecht
    • Fußbodenheizung
    • Keller
  • Wohnung 1 (H06.00.01) Wohnung 1 (H06.00.01)
    Grundriss (H06.00.01) Grundriss (H06.00.01)
    Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Lage Lage
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Grundriss Haus 6 - H06.00.01 Grundriss Haus 6 - H06.00.01
    Grundriss Haus 6 - H06.00.02 Grundriss Haus 6 - H06.00.02
    Grundriss Haus 6 - H06.00.03 Grundriss Haus 6 - H06.00.03
    Grundriss Haus 6 - H06.00.04 Grundriss Haus 6 - H06.00.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.01 Grundriss Haus 6 - H06.01.01
    Grundriss Haus 6 - H06.01.02 Grundriss Haus 6 - H06.01.02
    Grundriss Haus 6 - H06.01.03 Grundriss Haus 6 - H06.01.03
    Grundriss Haus 6 - H06.01.04 Grundriss Haus 6 - H06.01.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.05 Grundriss Haus 6 - H06.01.05
    Grundriss Haus 6 - H06.02.01 Grundriss Haus 6 - H06.02.01
    Grundriss Haus 6 - H06.02.02 Grundriss Haus 6 - H06.02.02
    Grundriss Haus 6 - H06.02.03 Grundriss Haus 6 - H06.02.03
    Grundriss Haus 6 - H06.02.04 Grundriss Haus 6 - H06.02.04
    Grundriss Haus 6 - H06.02.05 Grundriss Haus 6 - H06.02.05
    Grundriss Haus 6 - H06.03.01 Grundriss Haus 6 - H06.03.01
    Grundriss Haus 6 - H06.03.02 Grundriss Haus 6 - H06.03.02
    Grundriss Haus 6 - H06.03.03 Grundriss Haus 6 - H06.03.03
    Grundriss Haus 6 - H06.03.04 Grundriss Haus 6 - H06.03.04
    Grundriss Haus 6 - H06.04.01 Grundriss Haus 6 - H06.04.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.01 Grundriss Haus 7 - H07.00.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.02 Grundriss Haus 7 - H07.00.02
    Grundriss Haus 7 - H07.00.04 Grundriss Haus 7 - H07.00.04
    Grundriss Haus 7 - H07.00.03 Grundriss Haus 7 - H07.00.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.01 Grundriss Haus 7 - H07.01.01
    Grundriss Haus 7 - H07.01.02 Grundriss Haus 7 - H07.01.02
    Grundriss Haus 7 - H07.01.03 Grundriss Haus 7 - H07.01.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.04 Grundriss Haus 7 - H07.01.04
    Grundriss Haus 7 - H07.02.01 Grundriss Haus 7 - H07.02.01
    Grundriss Haus 7 - H07.02.02 Grundriss Haus 7 - H07.02.02
    Grundriss Haus 7 - H07.02.03 Grundriss Haus 7 - H07.02.03
    Grundriss Haus 7 - H07.02.04 Grundriss Haus 7 - H07.02.04
    Grundriss Haus 7 - H07.03.01 Grundriss Haus 7 - H07.03.01
    Grundriss Haus 7 - H07.03.02 Grundriss Haus 7 - H07.03.02

    Neubau! Eigentumswohnungen im Herzen von Bad Kissingen

    Erdgeschosswohnung in 97688 Bad Kissingen
    386.942 €
    Kaufpreis
    78 m²
    Wohnfläche
    2
    Zimmer
    4.950,01 €
    Kaufpreis pro m²
    • Personenaufzug
    • Garten
    • Seniorengerecht
    • Fußbodenheizung
    • Keller
  • Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Lage Lage
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Wohnbeispiel (Visualisierung) Wohnbeispiel (Visualisierung)
    Außenansicht (Visualisierung) Außenansicht (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Außenbereich (Visualisierung) Außenbereich (Visualisierung)
    Grundriss Haus 6 - H06.00.01 Grundriss Haus 6 - H06.00.01
    Grundriss Haus 6 - H06.00.02 Grundriss Haus 6 - H06.00.02
    Grundriss Haus 6 - H06.00.03 Grundriss Haus 6 - H06.00.03
    Grundriss Haus 6 - H06.00.04 Grundriss Haus 6 - H06.00.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.01 Grundriss Haus 6 - H06.01.01
    Grundriss Haus 6 - H06.01.02 Grundriss Haus 6 - H06.01.02
    Grundriss Haus 6 - H06.01.03 Grundriss Haus 6 - H06.01.03
    Grundriss Haus 6 - H06.01.04 Grundriss Haus 6 - H06.01.04
    Grundriss Haus 6 - H06.01.05 Grundriss Haus 6 - H06.01.05
    Grundriss Haus 6 - H06.02.01 Grundriss Haus 6 - H06.02.01
    Grundriss Haus 6 - H06.02.02 Grundriss Haus 6 - H06.02.02
    Grundriss Haus 6 - H06.02.03 Grundriss Haus 6 - H06.02.03
    Grundriss Haus 6 - H06.02.04 Grundriss Haus 6 - H06.02.04
    Grundriss Haus 6 - H06.02.05 Grundriss Haus 6 - H06.02.05
    Grundriss Haus 6 - H06.03.01 Grundriss Haus 6 - H06.03.01
    Grundriss Haus 6 - H06.03.02 Grundriss Haus 6 - H06.03.02
    Grundriss Haus 6 - H06.03.03 Grundriss Haus 6 - H06.03.03
    Grundriss Haus 6 - H06.03.04 Grundriss Haus 6 - H06.03.04
    Grundriss Haus 6 - H06.04.01 Grundriss Haus 6 - H06.04.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.01 Grundriss Haus 7 - H07.00.01
    Grundriss Haus 7 - H07.00.02 Grundriss Haus 7 - H07.00.02
    Grundriss Haus 7 - H07.00.04 Grundriss Haus 7 - H07.00.04
    Grundriss Haus 7 - H07.00.03 Grundriss Haus 7 - H07.00.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.01 Grundriss Haus 7 - H07.01.01
    Grundriss Haus 7 - H07.01.02 Grundriss Haus 7 - H07.01.02
    Grundriss Haus 7 - H07.01.03 Grundriss Haus 7 - H07.01.03
    Grundriss Haus 7 - H07.01.04 Grundriss Haus 7 - H07.01.04
    Grundriss Haus 7 - H07.02.01 Grundriss Haus 7 - H07.02.01
    Grundriss Haus 7 - H07.02.02 Grundriss Haus 7 - H07.02.02
    Grundriss Haus 7 - H07.02.03 Grundriss Haus 7 - H07.02.03
    Grundriss Haus 7 - H07.02.04 Grundriss Haus 7 - H07.02.04
    Grundriss Haus 7 - H07.03.01 Grundriss Haus 7 - H07.03.01
    Grundriss Haus 7 - H07.03.02 Grundriss Haus 7 - H07.03.02

    Neubau! Eigentumswohnungen im Herzen von Bad Kissingen

    Wohnanlage in 97688 Bad Kissingen
    Preis auf Anfrage
    1.900 m²
    Gesamtfläche
    82
    Zimmer
    30.423 m²
    Grundstücksfläche (ca.)
    • Personenaufzug
    • Seniorengerecht
    • Fußbodenheizung
  • Außenansicht Außenansicht

    Selbstständig wohnen bis ins hohe Alter!

    Einfamilienhaus in 97708 Bad Bocklet
    452.169 €
    Kaufpreis
    72 m²
    Wohnfläche
    2
    Zimmer
    295,42 m²
    Grundstücksfläche (ca.)
    • Garten
    • Stellplatz
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Seite 5 von 5
Logo von

Sparkasse Bad Kissingen

Herr Michael Zehe

E-Mail
Email
  • Datenschutzerklärung
  • Impressum